List of Flop Bollywood Movies 2022 – Biggest Flops Movies List – This list of all the Hindi films so far in Bollywood box office collections 2022-2021 in India has been updated on August 25, 2022. Movie costs are estimates that include both production and print and advertising costs. It includes only pure collections it does not include foreign collections. We have also added big Tamil and Telugu films for 2021 and 2022 with their updated collections, here’s the complete list.
List of Flop Bollywood Movies 2022 – Biggest Flops Movies List
Movie Name | Collection | Budget | Box Office Verdict |
---|---|---|---|
Liger ( All Languages) | Strong Opening Telugu | — | — |
Dobaaraa | 3.53 Crore | 30 Crore | Disaster |
Laal Singh Chaddha | 59.41 Crore | 180 Crore | Disaster |
Karthikeya 2 (All Languages) | 82.84 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Raksha Bandhan | 44.52 Crore | 115 Crore | Flop |
Thiruchitrambalam (Tamil) | 59.97 Crore | 40 Crore | Hit |
Sita Ramam ( All Languages) | 70.39 Crore | 30 Crore | Hit |
Darlings | 6.7 Million Views | 60 Crore | Average |
Bimbisara ( Telugu) | 62.71 Crore | 40 Crore | Hit |
Ek Villain Returns | 42.9 Crore | 72 Crore | Flop |
Vikrant Rona ( All Languages) | 130.55 Crore | 95 Crore | Hit |
Bullet Train | 7.4 Crore | 686 Crore | — |
Shamshera | 46.4 Crore | 150 Crore | Disaster |
Good Luck Jerry | 4.9 Million Views | 35 Crore | Average |
Rocketery | 22.32 Crore | 60 Crore | Flop |
Jug Jug Jeeyo | 84.09 Crore | 105 Crore | Flop |
Thor 4 | 100.07 Crore | 1978 Crore | Hit |
Hit The First Case | 8.94 Crore | 35 Crore | Flop |
Shabaash Mithu | 2.1 Crore | 30 Crore | Disaster |
Khuda Hafiz 2 | 14 Crore | 27 Crore | Flop |
Om | 6.51 Crore | 35 Crore | Disaster |
Bhool Bhulaiya 2 | 185.57 Crore | 75 Crore | Super Hit |
Prithviraj | 70.33 Crore | 300 Crore | Disaster |
Vikram (Tamil) | 445.5 Crore | 150 Crore | All Time Blockbuster |
Nikamma | 1.77 Crore | 28 Crore | Disaster |
Jurassic World 3 | 59.6 Crore | 1284 Crore | Hit |
Janhit Mein Jari | 4.11 Crore | 20 Crore | Disaster |
777 Charlie ( Kannada) | 112.75 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Ante Sundaraniki ( Telugu) | 36.7 Crore | 45 Crore | Flop |
Major (Telugu) | 60.6 Crore | 30 Crore | Super Hit |
Anek | 7 Crore | 45 Crore | Disaster |
F3 (Telugu) | 97.25 Crore | 70 Crore | Average |
Top Gun Maverick | 34 Crore | 1319 Crore | Average |
Dhakkad | 2.94 Crore | 85 Crore | Disaster |
KGF 2 (Hindi) | 434.62 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
SVP (Telugu) | 185.17 Crore | 140 Crore | Average |
KGF 2 ( All Languages) | 1235.2 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Don ( Tamil)Â | 111.56 Crore | 50 Crore | Super Hit |
Jayeshbhai | 14.95 Crore | 90 Crore | Disaster |
Doctor Strange 2 | 127.31 Crore | 1722 Crore | Super Hit |
RRR( All Languages) | 1151 Crore | 600 Crore | All Time Blockbuster |
Runway 34Â | 29.25 Crore | 65 Crore | Disaster |
Heropanti 2Â | 24.35 Crore | 85 Crore | Disaster |
Jersey | 18.8Â Crore | 100 Crore | Disaster |
RRR ( Hindi) | 276.82 Crore | 200 Crore | Super Hit |
Kashmir Files | 251.75 Crore | 14 Crore | All Time Blockbuster |
Acharya( Telugu) | 76 Crore | 140 Crore | Disaster |
Beast ( Tamil) | 235.05 Crore | 150 Crore | Hit |
Bachchan Pandey | 49.48 Crore | 165 Crore | Disaster |
Attack | 15.26 Crore | 65 Crore | Disaster |
Radhe Shyam (Hindi) | 21.65 Crore | 50 Crore | Flop |
Gangubai | 126.51 Crore | 180 Crore | Flop |
The Batman | 41.73 Crore | 1522 Crore | Hit |
Radhe Shyam (All Language) | 104.5 Crore | 300 Crore | Disaster |
Jhund | 13.51 Crore | 30 Crore | Flop |
ET (Tamil) | 103.42 Crore | 75 Crore | Hit |
Valimai (Tamil)Â | 110 Crore | 150 Crore | Hit |
Bheemla Nayak (Telugu) | 105 Crore | 75 Crore | Hit |
Gehraiyaan | 8.5 Lakh Views | 70 Crore | Disaster |
Badhaai Do | 20.62 Crore | 45 Crore | Flop |
Uncharted | 8 Crore | 896 Crore | Flop |
Pushpa (Hindi)Â | 108.03 Crore | 180 Crore | Super Hit |
83Â | 108.85 Crore | 200 Crore | Flop |
Spiderman | 217.97 Crore | 1522 Crore | Blockbuster |
Pushpa All Languages | 280 Crore | 180 Crore | Hit |
Chandigarh Kare Aashiqui | 26.47 Crore | 40 Crore | Flop |
Antim | 39.06 Crore | 45 Crore | Flop |
Tadap | 26.11 Crore | 30 Crore | Flop |
Sooryavanshi | 195.04 Crore | 165 Crore | Super Hit |
Satyamev Jayate 2 | 13.22 Crore | 60 Crore | Flop |
Bunty Aur Babli 2 | 12.41 Crore | 30 Crore | Flop |
Eternals | 31.15 Crore | 1483 Crore | Hit |
Annaatthe ( Tamil) | 110 Crore | 160 Crore | — |
No Time to Die | 20 Crore | 1853 Crore | COVID |
Venom 2 | 12.05 Crore | 825 Crore | COVID |
Thalaivi | 6.75 Crore | 70 Crore | COVID |
Bell Bottom | 30.35 Crore | 60 Crore | COVID |
Shang-Chi | 25 Crore | 1094 Crore | COVID |
Don’t Breathe 2 | 1.26 Crore | 110 Crore | COVID |
F9 | 14.25 Crore | 1460 Crore | COVID |
Chehere | 2.8 Crore | 40 Crore | COVID |
Radhe | 0.05 Crore | 150 Crore | COVID |
Mumbai Saga | 8.65 Crore | 50 Crore | COVID |
Roohi | 16.75 Crore | 35 Crores | COVID |
Sandeep Aur Pinky Farar | 0.75 Crore | 25 Crore | COVID |
Tom & Jerry | 2.25 Crore | 365 Crores | Success |
Master (All Languages) | 154 Crore | 135 Crores | Hit |
Coolie No 1 | 30 Lakh Views (Amazon) | 85 Crores | Success |
Krack ( Telugu) | 34 Crore | 16.5 Crore | Hit |
Coolie No 1 | 115 Crores | 85 Crores | Success |
Wonder Woman 1984 | 10.5 Crore | 1470 Crore | — |
Laxmii | 37 Lakh Views ( Hotstar) | 65 Crore | Success |
Dil Bechara | 22 Lakh Views ( Hotstar) | 38 Crore | Success |
Top 10 Flop Movies In Bollywood In 2022
- Samrat Prithviraj
- Anek
- Dhaakad
- Jayeshbhai Jordaar
- Heropanti 2
- Runway 34
- Jersy
- Attack
- Raksha Kavach OM
- Shamshera