Kerala Gramin Bank IFSC Code List, MICR Code List & Addresses – Kerala Gramin Bank IFSC Code List. KGB is a Kerala Regional Rural Bank with extensive rural penetration. Despite being a Regional Rural Bank, KGB provides all of the major services of a PSB To its Customers. The bank’s primary goal is to initiate appropriate interventions for the overall economic upliftment and advancement of the people of Kerala by providing financial assistance to sectors such as agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, micro-credit, weaker sections, SC/ST communities, and Other Financial Services. here we are providing full list of all ifsc codes and micr codes list which you can check from table given below. Kerala Gramin Bank IFSC Code List, MICR Code List & Addresses. Kerala Gramin Bank IFSC Code List.
Kerala Gramin Bank IFSC Code List 2022
Kerala Gramin Bank IFSC Code List, MICR Code List & Addresses
Kerala Gramin Bank IFSC Code List, MICR Code List & Addresses ; Check Full Table Given Below
BANK NAME | IFSC | BRANCH |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040101 | HEAD OFFICE |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040102 | AMBALAVAYAL |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040103 | ATHOLI |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040104 | KARUVARAKUNDU |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040105 | THIRUNAVAYA |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040106 | PULAMANTHOLE |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040107 | EDAVANNA |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040108 | KOORACHUND |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040109 | PERUVAYAL |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040110 | VENGARA |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040111 | NARIKKUNI |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040112 | MALAPPURAM |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040113 | KIZHISSERY |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040114 | MELADY |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040115 | AYANCHERY |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040116 | MULLANKOLLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040117 | THODANNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040118 | TANUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040119 | ARIYALLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040120 | CALICUT CITY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040121 | KENICHIRA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040122 | PERUMPADAPPA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040123 | KAVUMANNAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040124 | PANDEERKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040125 | VALAYAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040127 | VAZHIKKADAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040128 | MANIYUR |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040129 | ANAMANGAD |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040130 | VYTHIRI |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040131 | MORAYUR |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040132 | POOKKOTTUMPADAM |
KERALA GRAMIN BANK | KLGB0040133 | PULIKKAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040134 | TUNERI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040135 | VETTATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040136 | NADAPURAM ROAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040137 | MANIPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040138 | VAZHAVATTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040139 | KUNIYIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040140 | IRUMBUZHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040141 | PINANGODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040142 | PONNANI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040143 | VELLILA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040144 | KOOTTALIDA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040145 | KANNOTH |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040146 | POOKKOTTOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040147 | CHAMRAVATTOM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040148 | KANIYAMBETTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040149 | OTHUKKUNGAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040150 | PANDALLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040151 | KAVANOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040152 | MARUTHOMKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040153 | OMANOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040154 | AZHINHILAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040155 | UNNIKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040156 | CHELEMBRA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040157 | KOOTTAYI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040158 | NETTIKULAM BAZAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040159 | ABDURAHIMAN NAGAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040160 | KARULAI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040161 | THIRUVANGOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040162 | ULLERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040163 | MAMPAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040164 | KAYAKODY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040165 | KODUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040166 | THAZHEKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040167 | KADAMPUZHA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040168 | VANIYAMBALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040169 | CHANGARAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040170 | CHEERAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040171 | ERANHIMANGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040172 | KODIYATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040173 | CHALIKKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040174 | EDARIKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040175 | PALLIKKAL BAZAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040176 | PUDUPPADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040177 | MANKAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040178 | KAKKUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040179 | KALLOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040180 | KOODARANHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040181 | TRIPPANACHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040182 | ARIKKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040183 | MARANCHATTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040184 | ANAKKAMPOYIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040185 | VELOM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040186 | TANALUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040187 | NANDI BAZAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040188 | PANDIKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040189 | KURUVATTUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040190 | PADICHIRA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040191 | CHERUCODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040192 | THAVANUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040193 | ELANKUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040194 | KARAPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040195 | MANNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040196 | VENGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040197 | KEEZHATTUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040198 | VENNIYUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040199 | NILAMBUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040200 | QUILANDY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040201 | NEDIYIRUPPU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040202 | PUTHANATHANI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040203 | PERAMBRA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040204 | TUVVUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040205 | KALPETTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040206 | PURATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040207 | THIRURKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040208 | MANJERI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040209 | PAYYOLI BAZAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040210 | VILANGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040211 | VAKERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040212 | EDACHERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040213 | PERINTHALMANNA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040214 | CHAMAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040215 | KAKKATTIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040216 | CHELARI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040217 | THIRUVALI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040218 | ELAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040219 | KOLATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040220 | PARAPPANANGADI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040221 | POOKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040222 | MOODADI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040223 | KEEZHARIYOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040224 | PURAKKATTIRI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040225 | VATTAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040226 | THALAYAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040227 | VANIMEL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040228 | AREACODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040229 | POZHUTHANA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040230 | NADAVAYAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040231 | VADUVANCHAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040232 | NARIPPATTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040233 | KUTTIPPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040234 | OMASSERI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040235 | CHENGOTTUKAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040236 | SULTHAN BATHERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040237 | KUNINGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040238 | CHOKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040239 | ONCHIYAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040241 | MUCHUKUNNU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040242 | BALUSSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040243 | CHAKKITTAPARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040244 | VALIYAKUNNU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040245 | PUZHAKKATTIRI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040246 | IRULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040247 | VALIYORA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040248 | ACHANAMBALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040249 | VADAKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040250 | KALLACHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040251 | KUTTIADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040252 | KONDOTTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040253 | TIRUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040254 | VALANCHERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040255 | KOTTAKKAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040256 | MAVOOR ROAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040257 | MALAPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040258 | MEDICAL COLLEGE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040259 | NADAKKAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040260 | KALLAI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040261 | THRISSUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040262 | IRINJALAKUDA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040263 | PALAKKAD MAIN |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040264 | KODUNGALLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040265 | CHALAKKUDY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040266 | PUTHUR PALAKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040267 | MANNARKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040268 | OTTAPPALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040269 | THAMARASSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040270 | MEENANGADI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040271 | KUNNAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040272 | PATTAMBI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040273 | THRISSUR EAST FORT |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040274 | RAMANATTUKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040275 | CHEMMAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040276 | VADAKKENCHERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040277 | OLARIKKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040278 | CHELAKKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040279 | CHERPULASSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040280 | KOOTTANAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040281 | VADANAPPILLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040282 | THRIPRAYAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040283 | KORATTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040284 | SHORNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040285 | CHUNGATHARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040286 | WADKKANCHERY TSR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040287 | EDAPPAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040288 | KAIPAMANGALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040289 | MALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040290 | PATTIKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040291 | KUNNAMANGALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040292 | AMBALLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040293 | ALUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040294 | KOYALMANNAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040295 | KODUVAYUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040296 | VADAKKEKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040297 | PATHIRIPALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040298 | THATHAMANGALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040299 | MAKKARAPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040300 | KALLADIKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040301 | CHOONDAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040302 | PERUMPILLISSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040303 | KURIACHIRA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040304 | GURUVAYUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040305 | THIRUVALLA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040306 | PAZHAVANGADI RANNI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040307 | PATHANAMTHITTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040308 | KONNI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040309 | KOYIPURAM PULLAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040310 | ENATHU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040311 | KALANJOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040312 | AYIROOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040313 | VADASSERIKKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040314 | KADAMBANAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040315 | CHANDANAPALLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040316 | PANDALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040317 | KUNNAMTHANAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040318 | CHITTAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040319 | VALLAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040320 | KANJANI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040321 | KUTTANELLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040322 | MANACAUD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040323 | PEROORKADA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040324 | ATTINGAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040325 | BALARAMAPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040326 | NEDUMANGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040328 | THODUPUZHA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040329 | THIRUVAMBADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040330 | SERVICE BRANCH KOZHIKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040331 | KARIMKUNNAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040332 | PONNANI SOUTH |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040333 | MUTTOM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040334 | SREEKARIYAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040335 | SERVICE BRANCH THRISSUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040336 | ADOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040337 | KATTAKADA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040338 | VENJARAMOODU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040339 | KARIMANNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040340 | PALODE BRANCH |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040341 | PANAVILA BRANCH |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040342 | TB CELL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040343 | KARETTE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040344 | PANAVOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040345 | KADAKKAVUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040346 | POTHENKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040347 | KANIYAPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040348 | UDIYANKULANGARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040349 | ARYANADU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040350 | VITHURA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040351 | NADAYARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040352 | KALLAMBALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040353 | KALLARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040354 | VELLANAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040355 | VANNAPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040356 | UDUMBANNOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040357 | VAZHITHALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040358 | KIDANGANNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040359 | OMALLOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040360 | VENNIKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040361 | MANGALAPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040362 | KALAYANTHANI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040363 | KANJAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040364 | NAGAROOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040365 | EZHAMKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040366 | MUTHUVARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040367 | KOLAZHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040368 | ANNAMANADA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040369 | CHUNGAPARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040370 | THUMPAMON |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040371 | CHALAPALLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040372 | MALAYANKEEZHU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040373 | MALAYALAPPUZHA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040374 | KOPPAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040375 | ERUMAPETTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040376 | THACHAMPARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040377 | MARANELLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040378 | MATTATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040379 | VELLAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040380 | VELLARADA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040381 | PRAVACHAMBALAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040382 | KALIKAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040383 | ARANGOTTUKARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040384 | ANGADIPPURAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040385 | ELAPPARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040386 | ELAVUMTHITTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040387 | KATTANGAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040388 | KULANADA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040389 | KUMILI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040390 | PERUMKUZHI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040391 | UPPUTHARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040392 | ERNAKULAM RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040393 | KALPETTA RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040394 | KANNUR RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040395 | KASARAGOD RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040396 | KOZHIKODE RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040397 | PERINTHALMANNA RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040398 | THALASSERY RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040399 | THIRUVANANTHAPURAM RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040400 | THRISSUR RO |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040401 | EDAYANNUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040402 | CHALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040403 | KOLASSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040404 | KARTIKULAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040405 | PERIYA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040406 | NARKILAKKAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040407 | VENGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040408 | RAMANTHALI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040409 | MATHIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040410 | KUDIYANMALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040411 | VELLAMUNDA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040412 | MOGRAL PUTHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040413 | JAYANAGARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040414 | UDINUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040415 | PERMUDE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040416 | PANATHADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040417 | PUTHIGE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040418 | PAYYAVOOR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040419 | PALAVAYAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040420 | BANDADKA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040421 | MATTOOL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040422 | THANA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040423 | CHERUTHAZHAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040424 | KUDUKKIMOTTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040425 | KAKKENGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040426 | KARIKOTTAKARI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040427 | CHEEMENI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040428 | PERINGATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040429 | CHENGALA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040430 | VATTIANTHODU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040431 | THAYYIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040432 | KALCHANADKA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040433 | VALIYAPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040434 | KOLAYAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040435 | VALLIKADAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040436 | CHERUVATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040437 | AMBALATHARA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040438 | PARAPPA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040439 | PINARAYI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040440 | CHERUVANCHERRY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040441 | KELAKAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040442 | PERIYA BAZAR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040443 | PERATTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040444 | KARETTA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040445 | KUNHIPPALLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040446 | KALLIKANDY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040447 | CHAPPARAPADAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040448 | MANAKKADAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040449 | MEEYAPADAVU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040450 | KEEZHPALLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040451 | ADOOR KASARGODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040452 | TALIPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040453 | OLAYAMPADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040454 | MELPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040455 | PARAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040456 | EZHOME |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040457 | MADIYAN |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040458 | MUNNAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040459 | KUNJATHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040460 | WEST PONNIAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040461 | KARUVANCHAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040462 | PADIYOTCHAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040463 | THONDIYIL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040464 | KANHANGAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040465 | CHUZHALI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040466 | CHEMPANTHOTTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040467 | POOKODE |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040468 | CHAVASSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040469 | TRIKKANAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040470 | JODUKKALLU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040471 | KASARAGOD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040472 | THALASSERY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040473 | BOVIKANAM |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040474 | PAYANGADI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040475 | MADHUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040476 | MANANTHAVADY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040477 | CHAKKARAKKAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040478 | THAVINHAL |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040479 | KANNADIPPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040480 | CHITTARIPARAMBA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040481 | KALLODI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040482 | PATHIRIYAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040483 | KODLAMOGARU |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040484 | PADIYUR KALLIAD |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040485 | SAJANKILA |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040486 | THERTHALLY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040487 | IRITTY |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040488 | KELLUR |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040489 | NEENDUNOKKI |
KERALA GRAMIN’ BANK | KLGB0040490 | PAYYANNUR |
